| 型號(hào) | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
|---|---|
| 紫外線照射強(qiáng)度(Typ.)※1 | 3,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4) |
| LA-410UV-4放射波長(zhǎng) ※2 | 300-450nm |
| LA-410UV-5放射波長(zhǎng) ※2 | 240-400nm |
| LA-410UV-3放射波長(zhǎng) ※2 | 400-700nm |
| LA-410UV-4燈泡型號(hào) | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
| LA-410UV-5燈泡型號(hào) | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
| LA-410UV-3燈泡型號(hào) | XE4030:150W高穩(wěn)定性疝氣燈 |
| LA-410UV-4燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
| LA-410UV-5燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
| LA-410UV-3燈泡壽命 | 保證壽命2,000H ※3 |
| 輸入電壓 | AC100V-240V(自動(dòng)轉(zhuǎn)換)50/60Hz |
| 耗電量 | 300VA以下 |
| 光亮調(diào)節(jié) | 控制面板的按鈕調(diào)節(jié) |
| 使用溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無(wú)結(jié)露) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 |
| 遮光器 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 安全規(guī)格 | CE |
| 外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含凸起部分) |
| 重 量 | 約6.4kg |
| 適合UV透過(guò)濾片 | A9616系列 |
| ※1.使用φ3.5mm、長(zhǎng)1000mm光導(dǎo),工作距離10mm距離的中心紫外線強(qiáng)度。 ※2.放射波長(zhǎng)為參考值。 ※3.不斷開(kāi)閉光源,會(huì)導(dǎo)致燈泡老化。 | |
服務(wù)熱線
15815550998

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問(wèn)量:

產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
