服務(wù)熱線
15815550998
| 品名 | FASTCAM Mini wx100 | FASTCAM Mini wx50 |
|---|---|---|
| 傳感類型 | 彩色 | 彩色 |
| 最大分辨率 | 2048×2048 | |
| 傳感器像素 | 10µm | |
| 最高拍攝速度(全幀) | 1,080幀/秒 | 750幀/秒 |
| 最高拍攝速度(分幀) | 80,000幀/秒:256×32 | 67,500幀/秒:256×32 |
| 最短曝光時(shí)間 | 2.8µsec | |
| ISO感度 | 彩色:ISO2,000 | |
| 灰度色標(biāo) | 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |
| 內(nèi)存容量 | 4、8、16、32GB可選 | |
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | |
| 鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口(選配)、M42接口(選配) | |
| 觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動(dòng)、隨機(jī)、隨機(jī)復(fù)位、隨機(jī)手動(dòng) | |
| 外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號 | |
| 外部同期信號 | 輸入:+3.3~+12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) | |
| 主要功能 | 雙斜率快門、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、 SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(最多64個(gè)分割) | |
| 耐沖擊性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×99(D)mm/1.6Kg(不含突起部分) | |
| 保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
| 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結(jié)露) | |
| AC電源 | 100~240V、50~60Hz | |
| DC電源 | 22~32V、55VA | |
| 操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、鏡頭更換·調(diào)整用六角扳手×1、 LAN線×1、相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊×1、出廠合格證×1 | |

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




上一個(gè):
返回列表
